Secop 105N4120 NLV-CN Core Functions Controllers Compressors

Malangizo Ogwiritsira Ntchito Zogulitsa
- Onetsetsani kuti mpweya uziyenda 3 m/s pa zonse za kompresa ndi mayunitsi amagetsi. Mayendedwe a mpweya wolunjika pamagetsi kupita ku sinki ya kutentha.
- Mangirirani chishango chamkuwa cha chingwe chowongolera bwino pa clip pa kompresa kuti mugwiritse ntchito bwino EMC.
- Lumikizani kompresa ndi chowongolera ku PE (Protective Earth) kuti mupewe zoopsa zamagetsi.
- Sungani mizere yonse yoteteza dziko lapansi kupita kumalo amodzi kuti muteteze mafunde omwe angayambitse vuto la zida zamagetsi.
- Kuyika kuyenera kuchitidwa ndi anthu ophunzitsidwa bwino.
- Osachotsa chivundikiro chowongolera pomwe chipangizocho chayatsidwa.
- Chotsani mphamvu ndikudikirira masekondi 30 musanalowe m'ma terminal.
- Onetsetsani kuti chingwe cholumikizira chikwangwani sichidutsa 3 metres.
- Malangizo atsatanetsatane ogwiritsira ntchito thermostatic, kuwongolera kuthamanga kwafupipafupi, kulumikizana kwamtundu wa DWI, ndi kuwongolera kwa defrost zaperekedwa m'bukuli.
- Onani bukhuli kuti mudziwe zambiri zaukadaulo pa owongolera ndi ma compressor.
- Miyeso ya mankhwala yafotokozedwa mu bukhuli kuti muwonetsere.
- Tsatanetsatane wa momwe mungayitanitsa mayunitsi owonjezera kapena magawo olowa m'malo akupezeka m'bukuli.
KUYANG'ANIRA
CHENJEZO!
Kuti muchotse kompresa ku dongosolo, machubu ayenera kudulidwa.- Musagwiritse ntchito nyali kuchotsa machubu a brazed.

Brazing pa Suction Connectors (Kulowetsa Mwachindunji)

- Onani Zamalonda:
- Brazing pa Suction Connectors (Compressor yokhala ndi Direct Suction Intake)
Mayendedwe ampweya

- Onetsetsani kuti mpweya ukuyenda bwino wa 3 m/s pa kompresa ndi mayunitsi amagetsi.
- Mayendedwe a mpweya wa zamagetsi ayenera kulunjika ku chotengera cha kutentha.
Kutulutsa Compressor ndi Controller

- Kuti mugwire bwino ntchito ya EMC, chishango chamkuwa cha chingwe chowongolera chiyenera kumangirizidwa bwino pa clip pa kompresa.
- Compressor ndi controller ayenera kulumikizidwa ku PE (Protective Earth) kuti apewe ngozi yamagetsi.
- Mizere yonse yoteteza dziko lapansi, PE, mukugwiritsa ntchito iyenera kusonkhanitsidwa kumalo amodzi a nyenyezi. Izi zimalepheretsa mafunde a loop, omwe angayambitse mavuto okhudzana ndi zida zamagetsi, mizere yolumikizirana, ndi masensa. Malo a nyenyezi nthawi zambiri amakhala ngati cholumikizira chomata pa chassis.
Chithunzi cha Wiring

- Kuyika kuyenera kuchitidwa ndi anthu ophunzitsidwa bwino.
- Osachotsa chivundikiro cha chowongolera pomwe chipangizocho chikuyatsidwa.
- Chotsani mphamvu ndikudikirira masekondi 30 musanalowe m'ma terminal.
- Kutalika kwakukulu kwa chingwe sikuyenera kupitirira mamita 3 polumikizira ma siginecha.
- Kutalika kwa chingwe chopitilira 3 m kumatha kusintha magwiridwe antchito a EMI.
- Mizere yamasigino iyenera kulekanitsidwa ku zingwe zamagetsi.
Kulumikizana
- 2x Chitetezo cha Dziko
- 2x osalowerera ndale
- 2x mzere
- Thermostat / AEO
- Kuthamangitsa
- pafupipafupi ndi DWI

| Ayi. | Kufotokozera | Mtundu | Zindikirani |
| 1 | Kuteteza Dziko | FASTON 6.3 mm × 0.8 mm | Zovomerezeka, ziyenera kulumikizidwa |
| 2 | Wosalowerera ndale | FASTON 6.3 mm × 0.8 mm | Zovomerezeka, ziyenera kulumikizidwa |
| 3 | Mzere | FASTON 6.3 mm × 0.8 mm | Zovomerezeka, ziyenera kulumikizidwa |
| 4 | Thermostat | FASTON 6.3 mm × 0.8 mm | Za AEO zokha |
| 5 | Kuthamangitsa | FASTON 6.3 mm × 0.8 mm | Kwa AEO ndi defrost kokha |
| 6 | pafupipafupi/DWI | Chithunzi cha JST VH | Za ma frequency kapena DWI okha |
Wiring for Thermostatic Operation
- Kuti mugwiritse ntchito bwino kwambiri kutentha kwa gasi, kutulutsa kwa relay kwa wowongolera kuyenera kulumikizidwa ndi kulowetsa kwa DEF kwa wowongolera.
- Izi zimatsimikizira kuti compressor imagwira ntchito mofulumira pamene valavu yotentha ya gasi imatsegulidwa.

Wiring for Frequency Operation/DWI Communication

KUTHAMANGITSITSA
Wowongolera wa Secop Core Functions ali ndi zolowetsa zitatu zosiyanasiyana zowongolera liwiro kuti zitsimikizire kuphatikiza kosavuta.
Pafupifupi chowongolera chilichonse cha kutentha chingagwiritsidwe ntchito kuwongolera liwiro popanda kufunikira kusintha khwekhwe.
Chowongolera cha Core Functions chimakhala ndi chidziwitso chodziwikiratu ndipo chimasankha cholowetsa chomwe chikugwira ntchito.
- Chizindikiro cha pafupipafupi.
- Thermostatic ntchito ndi AEO, Adaptive Energy Optimization.
- DWI, Dual Wire Interface yokhala ndi mizere yosiyana ya RX ndi TX.
- Ngati ma siginecha ambiri alumikizidwa, zolowetsa zomwe zili patsogolo kwambiri (1-3) zitha kugwiritsidwa ntchito.
- Zolemba za DWI ndizochepa kwambiri ndipo zitha kugwiritsidwa ntchito powunikira limodzi ndi zina.
- Ngati DWI itumiza lamulo loyambira, kulowetsa kwa DWI kudzasintha kukhala 1 ndikuwongolera ma siginecha ena onse.

Thermostatic Operation ndi AEO

- AEO ndiye njira yokhayo yowongolera pomwe palibe kulumikizana kwachindunji pakati pa liwiro ndi chizindikiro cholowera.
- Liwiro limangowerengedwa potengera nthawi yothamanga (nthawi pakati pa kudula ndi kudula).
- AEO imatha kulumikizidwa ndi thermostat wamba kapena relay.
| % Nthawi yothamanga | % Liwiro |
| 100 | 105 |
| 110 | 110 |
| 120 | 120 |
| 140 | 130 |
| 160 | 140 |
| 190 | 180 |
| 220 | 225 |
AdvantagZotsatira za AEO:
- Easy mawonekedwe.
- Thermostat yamakina.
- Kuwongolera kwamagetsi ndi kutulutsa kwa relay.
- Zabwino kwambiri pazogwiritsa ntchito zokhazikika, monga mafiriji, zida zodyera.
AEO imagwira ntchito ndi nthawi yothamanga ndipo imangosintha liwiro mpaka nthawi yomwe mukufunayo ikwaniritsidwe.
- Ngati nthawi yothamanga ya kompresa ndi yayifupi kuposa nthawi yomwe mukufuna, liwiro lozungulira lotsatira lidzachepetsedwa.
- Ngati nthawi yothamanga ndi yayitali kuposa nthawi yomwe mukufuna, liwiro lomwe likuyenda liwonjezedwa mpaka nthawi yodulidwayo ifika. Kuzungulira kotsatira kumawerengedwa ngati liwiro lapakati pa kuzungulira komaliza.
Frequency Speed Control

Liwiro limatha kuwongoleredwa pogwiritsa ntchito voliyumu yotsikatagchizindikiro cha e frequency mpaka kulowetsa pafupipafupi
- Liwiro limasinthidwa mzere pakati pa 66 Hz ndi 150 Hz.
- Kuthamanga kwa 66 Hz kumagwirizana ndi 2000 rpm, 150 Hz mpaka 4500 rpm (30 rpm / 1 Hz mwachisawawa).
- Ngati ma frequency ali pakati pa 10-50 Hz, kompresa imayima.
- Ma frequency signal ayenera kukhala ndi voltage wa 5–12 V ndi ntchito kuzungulira 50%.

Malingaliro a kampani DWI Serial Communication
- DWI, mawonekedwe a Dual Wire, ndi njira yolumikizirana yomwe imalola wowongolera kutentha kuti azilumikizana ndi wowongolera.
- Kuphatikiza pa liwiro, wowongolera kutentha amatha kupeza zambiri kuchokera kwa wowongolera, monga kugwiritsa ntchito mphamvu, liwiro lenileni, kutentha kwamagetsi, ndi vuto.
- Mawonekedwe oyankhulana amagawidwa ndi mawonekedwe afupipafupi. Kufotokozera kwathunthu kwa mawonekedwe ndi mndandanda wamalamulo othandizira atha kufunsidwa ku Secop.
| Kuyankhulana Kwapadera | |
| Mtengo wa Baud: | Mtengo wa 600 |
| Zoyambira Bits: | 1 |
| Ma Data Bits: | 8 |
| Imani Bits: | 1 |
| Mgwirizano: | Ayi |
| Kukula kwa chimango: | 5 bati |
| Wowongolera Zida: | Mbuye |
| Compressor Controller: | Wothandizira |
| Poyambira: | 1 -> 0 (logic level) |
| Ma Data Bits: | Malingaliro otembenuzidwa (0V -> "1") |
| Imani pang'ono: | 0 -> 1 (logic level) |
| Kuwongolera: | Theka duplex |
Defrost Control ndi AEO

Ma compressor osinthasintha-liwiro akagwiritsidwa ntchito podzisintha okha, kusungunula sikungagwire ntchito bwino chifukwa liwiro la kompresa silingawongoleredwe panthawi ya defrost: Compressor ilibe mphamvu ya mpweya wotentha komanso kukokera pansi.
Kupititsa patsogolo kusungunuka pamene AEO ikugwiritsidwa ntchito, woyang'anira Core Functions ali ndi zowonjezera zowonjezera zomwe zingathe kulumikizidwa ndi kutulutsa kwa defrost relay kwa wowongolera kutentha.
- Kutentha kwa gasi wotentha: Pamene zolowetsa za defrost ndi AEO zitsegulidwa nthawi imodzi, chowongolera cha Core Functions chimasinthira liwiro lodziwika bwino (kuchepetsa liwiro lotsika). Pambuyo podziwika kuti defrost nthawi yocheperako, compressor idzawonjezeka kuti iwonongeke kwambiri mpaka defrost itatha.
- Kuthamanga kwawiri-liwiro ndi chinthu chatsopano cha olamulira onse a m'badwo wotsatira kuti apewe refrigerant yamadzimadzi mkati mwa compressor.
- Kuwotcha kwamagetsi: Kuyika kwa defrost kokha kukangoyatsidwa, kompresa imayimitsidwa, koma chidziwitsocho chimagwiritsidwa ntchito kuyambitsa kukokera pansi pambuyo pakuwotcha.
- Pambuyo powonongeka, wolamulira wa Core Functions adzayendetsa ulendo woyamba pa liwiro lalikulu kuti atsimikizire kuti kutentha kumachotsedwa mwamsanga.
- Pambuyo pokokera pansi, imabwereranso ku liwiro lomwe linali nayo isanayambe kusungunuka.

ZINTHU ZAMBIRI
Data Yoyang'anira
| Electronic Unit | 105N4120 | |
|
Magetsi |
Dzinalo voltage | 220-240 V AC |
| Ochepa opareshoni voltage | 187 V AC | |
| Ochepera oyambira voltage | 198 V AC | |
| Zolemba malire voltage | 264 V AC | |
| pafupipafupi | 50-60 Hz | |
| Kuyika kwamphamvu kwambiri | 1000 W | |
| Power Factor Corrector | Ayi | |
| Kutalika kwa chingwe chamoto | 680±20 mm / 26.0-27.6 mkati. |
|
Chilengedwe |
IP kalasi | IP31 |
| Chinyezi | 30-90% rH | |
| Kutentha kwakukulu kwa ntchito | 50°C / 120°F | |
| Kutentha kochepa kwa ntchito | 0°C / 32°F | |
| Kutentha kosungirako | -30 mpaka 70°C / -22°F mpaka 158°F |
| Kuvomerezeka / Chitetezo | Chitetezo cha compressor | Chitetezo cha mapulogalamu + mkati mwa compressor |
| Kugwirizana kwa RoHs | IEC 62321 |
| Kuwongolera liwiro | Kulowetsa pafupipafupi | 5-12 V, max. 8 mA, 0-200 Hz |
| Kulowetsa kwa AEO Thermostat (Lsw) | 198 V-264 V AC, osadzipatula | |
| AEO Defrost input (Def) | 198 V-264 V AC, osadzipatula | |
| RX/TX mawonekedwe (DWI) | 5-12 V, max. 8mA, 600 mbewa |
Compressor Data
| NLV8.0CN/NLV10CN/NLV12.6CN | ||
|
Compressor |
Kugwiritsa ntchito | LBP/MBP |
| Kutentha kwa mpweya °C (°F) | -40 mpaka 0 (-40 mpaka 32) | |
| VoltagE range/ pafupipafupi V/Hz | 198–270/50/60 | |
| Speed range rpm | 2000-4500 | |
Mphamvu ndi Magwiridwe Antchito NLV12.6CN
| LBP: ASHRAE | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 428.3 | 488.9 | 549.5 | 603.6 | 657.6 | 751.0 | 844.3 | 937.7 | Kuthamanga kwa evaporation | -23.3 ° C | -10 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 1463 | 1670 | 1877 | 2061 | 2246 | 2565 | 2884 | 3202 | Kuchepetsa kuthamanga | 54.4°C | 130°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 237.4 | 265.7 | 294.0 | 322.2 | 350.4 | 416.0 | 481.7 | 547.3 | Kutentha kwamadzi | 32.2°C | 90°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.59 | 1.77 | 1.95 | 2.13 | 2.32 | 2.70 | 3.09 | 3.47 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 32.2°C | 90°F |
| COP [W/W] | 1.80 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | 1.71 | |||
| EER [BTU/Wh] | 6.16 | 6.28 | 6.38 | 6.40 | 6.41 | 6.16 | 5.99 | 5.85 | |||
| LBP: CECOMAF | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 320.4 | 366.0 | 411.7 | 452.9 | 494.1 | 563.3 | 632.4 | 701.6 | Kuthamanga kwa evaporation | -25 ° C | -13 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 1094 | 1250 | 1406 | 1547 | 1688 | 1924 | 2160 | 2396 | Kuchepetsa kuthamanga | 55°C | 131°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 227.7 | 254.3 | 280.9 | 308.0 | 335.2 | 398.3 | 461.5 | 524.7 | Kutentha kwamadzi | 55°C | 131°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.53 | 1.70 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.59 | 2.96 | 3.34 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 32°C | 90°F |
| COP [W/W] | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | |||
| EER [BTU/Wh] | 4.81 | 4.92 | 5.01 | 5.02 | 5.04 | 4.83 | 4.68 | 4.57 | |||
| LBP: EN12900 | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 243.4 | 273.1 | 302.8 | 335.4 | 367.9 | 424.0 | 480.1 | 536.2 | Kuthamanga kwa evaporation | -35 ° C | -31 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 831 | 933 | 1034 | 1145 | 1257 | 1448 | 1640 | 1831 | Kuchepetsa kuthamanga | 40°C | 104°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 158.6 | 173.9 | 189.2 | 211.9 | 234.7 | 277.3 | 319.8 | 362.3 | Kutentha kwamadzi | 40°C | 104°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.42 | 1.57 | 1.84 | 2.11 | 2.38 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 20°C | 68°F |
| COP [W/W] | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | |||
| EER [BTU/Wh] | 5.24 | 5.36 | 5.47 | 5.40 | 5.35 | 5.22 | 5.13 | 5.05 | |||
| MBP: ASHRAE | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 764.3 | 864.3 | 964.2 | 1059 | 1154 | 1327 | 1501 | 1674 | Kuthamanga kwa evaporation | -6.7 ° C | 20°F |
| Mphamvu [BTU/h] | 2610 | 2952 | 3293 | 3617 | 3942 | 4533 | 5125 | 5717 | Kuchepetsa kuthamanga | 54.4°C | 130°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 336.5 | 379.7 | 423.0 | 462.2 | 501.4 | 601.9 | 702.5 | 803.1 | Kutentha kwamadzi | 46.1°C | 115°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 2.23 | 2.51 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 35°C | 95°F |
| COP [W/W] | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | |||
| EER [BTU/Wh] | 7.76 | 7.77 | 7.79 | 7.83 | 7.86 | 7.53 | 7.30 | 7.12 | |||
| MBP: CECOMAF | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 607.1 | 688.6 | 770.1 | 844.3 | 918.6 | 1056 | 1193 | 1330 | Kuthamanga kwa evaporation | -10 ° C | 14°F |
| Mphamvu [BTU/h] | 2073 | 2352 | 2630 | 2884 | 3137 | 3605 | 4073 | 4540 | Kuchepetsa kuthamanga | 55°C | 131°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 317.7 | 359.1 | 400.4 | 436.6 | 472.9 | 566.4 | 659.9 | 753.4 | Kutentha kwamadzi | 55°C | 131°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 2.11 | 2.38 | 2.64 | 2.88 | 3.11 | 3.63 | 4.15 | 4.67 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 32°C | 90°F |
| COP [W/W] | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.86 | 1.81 | 1.77 | |||
| EER [BTU/Wh] | 6.53 | 6.55 | 6.57 | 6.60 | 6.63 | 6.36 | 6.17 | 6.03 | |||
| MBP: EN12900 | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 683.4 | 765.9 | 848.4 | 927.6 | 1007 | 1170 | 1334 | 1497 | Kuthamanga kwa evaporation | -10 ° C | 14°F |
| Mphamvu [BTU/h] | 2334 | 2616 | 2897 | 3168 | 3438 | 3997 | 4555 | 5113 | Kuchepetsa kuthamanga | 45°C | 113°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 291.1 | 326.2 | 361.2 | 395.5 | 429.8 | 514.5 | 599.1 | 683.8 | Kutentha kwamadzi | 45°C | 113°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.94 | 2.17 | 2.40 | 2.61 | 2.83 | 3.31 | 3.79 | 4.28 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 20°C | 90°F |
| COP [W/W] | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.28 | 2.23 | 2.19 | |||
| EER [BTU/Wh] | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.01 | 8.00 | 7.77 | 7.60 | 7.48 | |||
Mphamvu ndi Magwiridwe Antchito NLV10CN
| LBP: ASHRAE | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 340.3 | 388.2 | 436.1 | 479.0 | 521.9 | 597.7 | 673.5 | 749.3 | Kuthamanga kwa evaporation | -23.3 ° C | -10 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 1162 | 1326 | 1489 | 1636 | 1782 | 2041 | 2300 | 2559 | Kuchepetsa kuthamanga | 54.4°C | 130°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 186.1 | 208.7 | 231.4 | 253.5 | 275.7 | 322.9 | 370.1 | 417.3 | Kutentha kwamadzi | 32.2°C | 90°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.26 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | 2.13 | 2.42 | 2.71 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 32.2°C | 90°F |
| COP [W/W] | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.80 | |||
| EER [BTU/Wh] | 6.25 | 6.35 | 6.44 | 6.45 | 6.46 | 6.32 | 6.22 | 6.13 | |||
| LBP: CECOMAF | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 254.6 | 290.7 | 326.8 | 359.5 | 392.2 | 448.3 | 504.4 | 560.5 | Kuthamanga kwa evaporation | -25 ° C | -13 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 869 | 993 | 1116 | 1228 | 1339 | 1531 | 1723 | 1914 | Kuchepetsa kuthamanga | 55°C | 131°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 178.7 | 200.0 | 221.3 | 242.6 | 264.0 | 309.4 | 354.8 | 400.2 | Kutentha kwamadzi | 55°C | 131°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.22 | 1.35 | 1.48 | 1.62 | 1.76 | 2.04 | 2.32 | 2.61 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 32°C | 90°F |
| COP [W/W] | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | |||
| EER [BTU/Wh] | 4.87 | 4.96 | 5.04 | 5.06 | 5.07 | 4.95 | 4.85 | 4.78 | |||
| LBP: EN12900 | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 192.8 | 216.5 | 240.3 | 266.2 | 292.0 | 332.1 | 372.2 | 412.3 | Kuthamanga kwa evaporation | -35 ° C | -31 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 658 | 740 | 821 | 909 | 997 | 1134 | 1271 | 1408 | Kuchepetsa kuthamanga | 40°C | 104°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 125.5 | 137.6 | 149.7 | 168.1 | 186.4 | 222.0 | 257.6 | 293.2 | Kutentha kwamadzi | 40°C | 104°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.15 | 1.26 | 1.50 | 1.74 | 1.98 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 20°C | 68°F |
| COP [W/W] | 1.54 | 1.57 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | |||
| EER [BTU/Wh] | 5.25 | 5.37 | 5.48 | 5.41 | 5.35 | 5.11 | 4.93 | 4.80 | |||
| MBP: ASHRAE | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 606.1 | 685.7 | 765.3 | 840.7 | 916.0 | 1063 | 1210 | 1357 | Kuthamanga kwa evaporation | -6.7 ° C | 20°F |
| Mphamvu [BTU/h] | 2070 | 2342 | 2614 | 2871 | 3128 | 3631 | 4133 | 4635 | Kuchepetsa kuthamanga | 54.4°C | 130°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 260.8 | 295.0 | 329.1 | 360.3 | 391.6 | 462.2 | 532.9 | 603.5 | Kutentha kwamadzi | 46.1°C | 115°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.74 | 1.96 | 2.18 | 2.38 | 2.58 | 2.99 | 3.39 | 3.80 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 35°C | 95°F |
| COP [W/W] | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | |||
| EER [BTU/Wh] | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.97 | 7.99 | 7.85 | 7.76 | 7.68 | |||
| MBP: CECOMAF | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 481.7 | 546.4 | 611.2 | 670.1 | 729.0 | 845.2 | 961.3 | 1077 | Kuthamanga kwa evaporation | -10 ° C | 14°F |
| Mphamvu [BTU/h] | 1645 | 1866 | 2087 | 2288 | 2490 | 2886 | 3283 | 3680 | Kuchepetsa kuthamanga | 55°C | 131°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 246.7 | 279.5 | 312.2 | 341.0 | 369.8 | 436.0 | 502.2 | 568.4 | Kutentha kwamadzi | 55°C | 131°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.65 | 1.86 | 2.07 | 2.26 | 2.44 | 2.83 | 3.21 | 3.59 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 32°C | 90°F |
| COP [W/W] | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.965 | 1.97 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | |||
| EER [BTU/Wh] | 6.67 | 6.68 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 6.62 | 6.54 | 6.47 | |||
| MBP: EN12900 | 230 V, 50/60 Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 543.4 | 608.4 | 673.3 | 736.2 | 799.1 | 928.6 | 1058 | 1188 | Kuthamanga kwa evaporation | -10 ° C | 14°F |
| Mphamvu [BTU/h] | 1856 | 2078 | 2300 | 2514 | 2729 | 3171 | 3614 | 4057 | Kuchepetsa kuthamanga | 45°C | 113°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 226.8 | 254.8 | 282.7 | 309.7 | 336.8 | 402.0 | 467.3 | 532.5 | Kutentha kwamadzi | 45°C | 113°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.52 | 1.70 | 1.88 | 2.05 | 2.23 | 2.61 | 3.00 | 3.38 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 20°C | 90°F |
| COP [W/W] | 2.40 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.31 | 2.27 | 2.23 | |||
| EER [BTU/Wh] | 8.18 | 8.16 | 8.13 | 8.12 | 8.10 | 7.89 | 7.73 | 7.62 | |||
Mphamvu ndi Magwiridwe Antchito NLV8.0CN
| LBP: ASHRAE | 230 V, 50/60Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 271.9 | 310.4 | 348.9 | 383.2 | 417.5 | 464.3 | 511.1 | 557.9 | Kuthamanga kwa evaporation | -23.3 ° C | -10 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 929 | 1060 | 1192 | 1309 | 1426 | 1586 | 1745 | 1905 | Kuchepetsa kuthamanga | 54.4°C | 130°F |
| Kuipa kwa mphamvu. [W] | 147.7 | 165.8 | 184.0 | 201.7 | 219.5 | 252.1 | 284.7 | 317.4 | Kutentha kwamadzi | 32.2°C | 90°F |
| Zoyipa zapano. [A] | 1.02 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.47 | 1.69 | 1.90 | 2.12 | Bweretsani kutentha kwa gasi. | 32.2°C | 90°F |
| COP [W/W] | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | |||
| EER [BTU/Wh] | 6.29 | 6.39 | 6.48 | 6.49 | 6.50 | 6.29 | 6.13 | 6.00 | |||
| LBP: CECOMAF | 230 V, 50/60Hz, kuzizira kwa F2 | ||||||||||
| Liwiro (rpm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | Zoyeserera | ||
| Mphamvu [W] | 203.4 | 232.4 | 261.4 | 287.6 | 313.7 | 347.4 | 381.0 | 414.7 | Kuthamanga kwa evaporation | -25 ° C | -13 ° F |
| Mphamvu [BTU/h] | 695 | 794 | 893 | 982 | 1071 | 1186 | 1301 | 1416 | Kuchepetsa kuthamanga | 55°C | 131°F |
