PHILIPS WT120C G2 Coreline Madzi Oyikira Kuwala kwa LED
Zomwe Zili Mubokosi
gawo
System light outputm) | Kutentha kwamtundu(l) | Mphamvu (W) | Kalasi Yogwiritsa Ntchito Mphamvu Mwachangu pa Gwero la Kuwala | ![]() |
|
'WT120C G2 LED195/840 PSU L600 | 1900 | 4000K | 15 | D | 0.8 |
WT120C G2 LED275/840 PSU L1200 | 2700 | 4000K | 20.5 | D | 1.33 |
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 | 4000 | 4000K | 28.6 | D | 1.33 |
'WT120C G2 LED345/840 PSU L1500 | 3400 | 4000K | 24.3 | D | 1.65 |
'WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 | 6000 | 4000K | 42.9 | D | 1.67 |
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 | 8000 | 4000K | 57.1 | D | 1.73 |
WT120C G2 LED185/840 PSU PCO L600 | 1800 | 4000K | 15 | D | 0.8 |
'WT120C G2 LED255/840 PSU PCO L1200 | 2500 | 4000K | 20.5 | D | 1.33 |
WT120C G2 LED375/840 PSU PCO L1200 | 3700 | 4000K | 28.6 | D | 1.33 |
WT120C G2 LED315/840 PSU PCO L1500 | 3100 | 400K | 24.3 | D | 1.65 |
WT120C G2 LED575/840 PSU PCO L1500 | 5700 | 4000K | 42.9 | D | 1.67 |
'WT120C G2 LED755/840 PSU PCO L1500 | 7500 | 4000K | 57.1 | D | 1.73 |
WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200 | 4000 | 6500K | 28.5 | D | 1.33 |
WT120C G2 LED345/865 PSU L1500 | 3400 | 6500K | 24.5 | D | 1.65 |
WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500 | 6000 | 6500K | 43 | D | 1.67 |
'WT120C G2 LED375/830 PSU L1200 | 3700 | 3000K | 28.5 | D | 1.33 |
'WT120C G2 LED555/830 PSU L1500 | 5500 | 3000K | 43 | D | 1.67 |
Type | Mzere (mm) | NF. ot tatifupi |
||||||
A B C D Emin Emax F | ||||||||
WT1z0C G2 LEE'19S/840 PSU r600 / 120C G2 rED18S/8‹0 PSU PCO r600 | 665 | 308 | 512 | 6 | ||||
ML20C G2 LEo27s/810 PSU Li200/ WT120C Gz LEDz5s/840 PSU PCO L 200 | 1215 | 538 | 1062 | 10 | ||||
WTLZOC G2 LED4O5/840 PSU L1200/ WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L12O0 | ||||||||
WT120C G2 LEE'34S/840 PSU L1s00/ WT120C sz LED31S/84O PSU PCO L1500 |
76 |
1515 |
80 |
38 |
838 |
1362 |
8S |
12 |
WTL20C G2 LED60S/840 PSU L1500/ WT120C sz LED57S/840 PSU PCO L1500 | ||||||||
WTLZOC G2 LED8Os/840 PSU rzs00/ WT120C G2 rED75S/84O PsU PCO L1sO0 | ||||||||
\^/T120C G2 LED40S/865 PSU L1200/ WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 | 121S | 538 | 1062 | 10 | ||||
\^/T120C G2 LED34S/865 PSU L1500 / | 1515 | 838 | 1362 | 12 | ||||
\^/T120C G2 LED60S/865 PSU L1500/ WT120C G2 LED58S/830 PSU L1500 |
unsembe Malangizo
- Osayang'ana kuwala kwa LED.
- Luminaire idzayikidwa ndi katswiri wamagetsi wodziwa bwino komanso mawaya malinga ndi malamulo aposachedwa a IEE magetsi kapena zofunikira za dziko,
- Gwero lowala lomwe lili mu kuwala kumeneku lidzangosinthidwa ndi wopanga kapena wothandizila wake kapena munthu woyenerera wofanana naye.
- Kuposa avareji ndende ya sulfure zotsatira zothandiza moyo wa mankhwala. Mwachitsanzo: Mtundu wowala umasintha kuchoka ku woyera kupita ku buluu. Nthawi zambiri mumafamu a nkhuku ndi nkhumba.
- Zogwiritsidwa ntchito m'malo omwe fumbi loyendetsa magetsi lingathe kuyembekezera.
- Osayika zowunikira pamalo pomwe zimakhala ndi mafuta ochulukirapo, esp. mafuta amchere ndi distillates (mafuta), naphthenic wolemera wothiridwa ndi haidrojeni.
- Izi sizoyenera kusungirako kuzizira komanso chinyezi, makamaka pomwe ma gradients amawonekera, monga kutsegulira kwa mpweya wabwino, chitseko, ndi zina zambiri.
- Osayika zounikira pamalo pomwe kuwala kwa dzuwa kumawonekera. Ma radiation a UV amawononga zinthuzo pakapita nthawi zomwe zimapangitsa kutayika kwa kusindikiza kwamadzi komanso kuwunika kwa P65.
Zithunzi za LED19S Zithunzi za LED18S |
Zithunzi za LED27S Zithunzi za LED25S |
LED4OS Zithunzi za LED37S |
Zamgululi Zithunzi za LED31S |
LED6OS Zithunzi za LED57S |
LED8OS Zithunzi za LED75S |
||
Woyendetsa ndimakwera [A] | 3.58 | 3.58 | 14.2 | 5.16 | 14.2 | 15 | |
Driver Tref bisl | 40 | 40 | 222 | 47 | 222 | 240 | |
Max. Na. zolumikiza zinthu ndi mtundu wa MCB | |||||||
MCB 16A mtundu B | 80 | 80 | 36 | 60 | 36 | 31 | |
MCB 10A mtundu B | 50 | 50 | 22 | 37 | 22 | 19 | |
MCB 16A mtundu C | 136 | 136 | 60 | 102 | 60 | 52 | |
MCB 10A mtundu C | 80 | 80 | 37 | 62 | 37 | 32 | |
Max. Na. kulumikiza zinthu kudzera pa waya wodutsa gawo | |||||||
1.0 mamilimita2 | 45 | 33 | 23 | 27 | 16 | 11 | |
1.5 mamilimita2 | 67 | 49 | 35 | 41 | 23 | 18 | |
2.5 mamilimita2 | 112 | 82 | 59 | 69 | 39 | 29 | |
Malinga ndi mtundu wa MCB & kudzera m'dera lodutsa waya, sankhani nambala yaying'ono kuti mulumikizane ndi zinthu. |
Zolemba / Zothandizira
![]() |
PHILIPS WT120C G2 Coreline Madzi Opanda Madzi Kuwala kwa LED [pdf] Upangiri Woyika 911401823880, WT120C G2, WT120C G2 Coreline Waterproof LED Kuwala, Coreline Waterproof LED Kuwala, Kuwala kwa LED |
![]() |
PHILIPS WT120C G2 CoreLine Madzi Opanda Madzi [pdf] Buku la Malangizo WT120C G2 CoreLine Madzi Opanda Madzi a LED, WT120C G2, CoreLine Madzi Opanda madzi, LED Yopanda madzi, LED |
Zothandizira
-
Njira zowunikira za LED & wamba | Philips kuyatsa
-
Nachaltigkeit | Onetsani Unternehmenswebmalo
-
Takulandilani | Kuyatsa kwa Philips
-
Takulandilani | Kuyatsa kwa Philips
-
Kuyatsa kolumikizidwa pagalimoto | Philips kuyatsa
-
Zamgululi