Allen-Bradley 525 PowerFlex Adjustable Frequency Guide
Magulu a Parameter
Chiwonetsero Chachikulu | b | Drive Status | b006 | Chitsime Choyang'anira | b012 | Mphamvu Zopulumutsidwa | b018 | Accum kWh Sav | b024 |
Kutulutsa Freq | b001 | Fault 1 Kodi | b007 | Contrl Mu Status | b013 | Yapita Nthawi Yothamanga | b019 | Mtengo wotsika kwambiri wa magawo a Accum Cost Sav | b025 |
Analamula Freq | b002 | Fault 2 Kodi | b008 | Dig In Status | b014 | Mphamvu Yapakati | b020 | Accum CO2 Sav | b026 |
Zolemba Zotsatira | b003 | Fault 3 Kodi | b009 | Zotsatira za RPM | b015 | Zakale kWh | b021 | Drive Temp | b027 |
Kutulutsa Voltage | b004 | Chiwonetsero cha Njira | b010 | Vuto Lopereka | b016 | Adadutsa MWh | b022 | Control Temp | b028 |
DC Bus Voltage | b005 | Njira Fract | b011 | linanena bungwe Mphamvu | b017 | Mphamvu Zopulumutsidwa | b023 | Control SW Ver | b029 |
Pulogalamu Yoyambira | P | Mtengo wa NP FLA | P034 | Torque Perf Mode | P039 | Maximum Freq | P044 | Speed Reference2 | P049 |
Language | P030 | Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | Sinthani zokha | P040 | Lekani Njira | P045 | Choyamba Source 3 | P050 |
Magalimoto a NP Volts | P031 | Mtengo wa NP RPM | P036 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | Choyamba Source 1 | P046 | Speed Reference3 | P051 |
Motor NP Hertz | P032 | Mphamvu ya NP | P037 | Decel Time 1 | P042 | Speed Reference1 | P047 | Mtengo Wapakati wa kWh | P052 |
Motor OL Current | P033 | Voltage Kalasi | P038 | Minimum Freq | P043 | Choyamba Source 2 | P048 | Bwezerani Ku Zosasintha | P053 |
Malo Otsitsira | t | Opto Out1 LevelF | T071 | Relay Out2 Sel | T081 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | Mulingo wa Tulo | T101 |
DigIn TermBlk 02 | T062 | Opto Out2 Sel | T072 | Relay Out2 Level | T082 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | Nthawi Yogona | T102 |
DigIn TermBlk 03 | T063 | Opto Out2 Level | T073 | Relay Out2 LevelF | T083 | 10V Bipolar Enbl | T093 | Wake Level | T103 |
2-Waya Mode | T064 | Opto Out2 LevelF | T074 | Relay 2 Pa Nthawi | T084 | Anlg Mu V Kutayika | T094 | Nthawi Yodzuka | T104 |
DigIn TermBlk 05 | T065 | Opto Out Logic | T075 | Relay 2 Off Time | T085 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | Safety Open En | T105 |
DigIn TermBlk 06 | T066 | Relay Out1 Sel | T076 | EM Brk Off Kuchedwa | T086 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | SafetyFlt RstCfg(1) | T106 |
DigIn TermBlk 07 | T067 | Relay Out1 Level | T077 | EM Brk Pakuchedwa | T087 | Anlg Mu mA Loss | T097 | ||
DigIn TermBlk 08 | T068 | Relay Out1 LevelF | T078 | Analog Out Sel | T088 | Kuchedwa Kutayika kwa Anlg | T098 | ||
Opto Out1 Sel | T069 | Relay 1 Pa Nthawi | T079 | Analog Out High | T089 | Analogi Mu Fyuluta | T099 | ||
Opto Out1 Level | T070 | Relay 1 Off Time | T080 | Anlg Out Set | T090 | Kugona-Kudzuka Sel | T100 | ||
Kulumikizana | C | EN IP Addr Cfg 3 | C131 | EN Comm Flt Actn | C143 | EN Data mu 4 | C156 | Opt Data Out 3 | C167 |
Comm Lembani Mode | C121 | EN IP Addr Cfg 4 | C132 | EN Idle Flt Actn | C144 | EN Data Out 1 | C157 | Opt Data Out 4 | C168 |
Cmd Stat Select | C122 | EN Subnet Cfg 1 | C133 | EN Flt Cfg Logic | C145 | EN Data Out 2 | C158 | MultiDrv Sel | C169 |
Mtengo wa RS485 | C123 | EN Subnet Cfg 2 | C134 | EN Flt Cfg Ref | C146 | EN Data Out 3 | C159 | Drv 1 Zowonjezera | C171 |
RS485 Node Addr | C124 | EN Subnet Cfg 3 | C135 | EN Flt Cfg DL 1 | C147 | EN Data Out 4 | C160 | Drv 2 Zowonjezera | C172 |
Comm Loss Action | C125 | EN Subnet Cfg 4 | C136 | EN Flt Cfg DL 2 | C148 | Sankhani Data Mu 1 | C161 | Drv 3 Zowonjezera | C173 |
Comm Loss Time | C126 | EN Gateway Cfg 1 | C137 | EN Flt Cfg DL 3 | C149 | Sankhani Data Mu 2 | C162 | Drv 4 Zowonjezera | C174 |
Chithunzi cha RS485 | C127 | EN Gateway Cfg 2 | C138 | EN Flt Cfg DL 4 | C150 | Sankhani Data Mu 3 | C163 | DSI I/O Cfg | C175 |
EN Addr Sel | C128 | EN Gateway Cfg 3 | C139 | EN Data mu 1 | C153 | Sankhani Data Mu 4 | C164 | ||
EN IP Addr Cfg 1 | C129 | EN Gateway Cfg 4 | C140 | EN Data mu 2 | C154 | Opt Data Out 1 | C165 | ||
EN IP Addr Cfg 2 | C130 | Mtengo wa EN Cfg | C141 | EN Data mu 3 | C155 | Opt Data Out 2 | C166 | ||
Zomveka | L | Stp Logic 6 | L186 | Nthawi ya Stp Logic 5 | L195 | Gawo 2 | L204 | Gawo F5 | L211 |
Stp Logic 0 | L180 | Stp Logic 7 | L187 | Nthawi ya Stp Logic 6 | L196 | Gawo F2 | L205 | Gawo 6 | L212 |
Stp Logic 1 | L181 | Nthawi ya Stp Logic 0 | L190 | Nthawi ya Stp Logic 7 | L197 | Gawo 3 | L206 | Gawo F6 | L213 |
Stp Logic 2 | L182 | Nthawi ya Stp Logic 1 | L191 | Gawo 0 | L200 | Gawo F3 | L207 | Gawo 7 | L214 |
Stp Logic 3 | L183 | Nthawi ya Stp Logic 2 | L192 | Gawo F0 | L201 | Gawo 4 | L208 | Gawo F7 | L215 |
Stp Logic 4 | L184 | Nthawi ya Stp Logic 3 | L193 | Gawo 1 | L202 | Gawo F4 | L209 | ||
Stp Logic 5 | L185 | Nthawi ya Stp Logic 4 | L194 | Gawo F1 | L203 | Gawo 5 | L210 | ||
Zojambula Zapamwamba | d | Mkhalidwe wa NthawiF | d366 | Encoder Speed | d378 | PID2 Fdbk Displ | d385 | RdyBit Mode Act | d392 |
Analogi Mu 0-10V | d360 | Mtundu wa Galimoto | d367 | Encoder Speed F | d379 | PID2 Setpnt Disp | d386 | Momwe mungayendetsere 2(1) | d393 |
Analogi mu 4-20mA | d361 | Testpoint Data | d368 | DC Bus Ripple | d380 | Udindo | d387 | Dig Out Status(1) | d394 |
Yapita Nthawi-ola | d362 | Mtengo wa OL | d369 | Kutulutsa Mphamvu Fctr | d381 | Magawo Oyenda H | d388 | ||
Yapita Nthawi-Mphindi | d363 | Slip Hz mita | d375 | Torque Current | d382 | Mayunitsi Akuyenda L | d389 | ||
Counter Status | d364 | Speed Ndemanga | d376 | PID1 Fdbk Displ | d383 | Fiber Status | d390 | ||
Mkhalidwe wa Nthawi | d365 | Ndemanga za Speed F | d377 | PID1 Setpnt Disp | d384 | Mkhalidwe wa Stp Logic | d391 |
Zowonjezera zalembedwa patsamba lapitalo
Pulogalamu Yapamwamba | A | Nthawi ya Accel 3 | A444 | PID 2 Sinthani Zolakwika | A479 | PM HIFI NS Cur(1) | A519 | Drv Ambient Sel | A554 |
Preset Freq 0 | A410 | Decel Time 3 | A445 | Process Disp Lo | A481 | PM Bus Reg Kd(1) | A520 | Bwezerani Mamita | A555 |
Preset Freq 1 | A411 | Nthawi ya Accel 4 | A446 | Njira Disp Hi | A482 | Pafupi 1 Kp | A521 | Malemba Mpukutu | A556 |
Preset Freq 2 | A412 | Decel Time 4 | A447 | Testpoint Sel | A483 | Nthawi 1 Ki | A522 | Out Phas Loss En | A557 |
Preset Freq 3 | A413 | Dumphani pafupipafupi 1 | A448 | Malire Apano 1 | A484 | Pafupi 2 Kp | A523 | Positioning Mode | A558 |
Preset Freq 4 | A414 | Pitani Freq Band 1 | A449 | Malire Apano 2 | A485 | Nthawi 2 Ki | A524 | Mawerengero Pa Unit | A559 |
Preset Freq 5 | A415 | Dumphani pafupipafupi 2 | A450 | Shear Pin1 Level | A486 | Pafupi 3 Kp | A525 | Enh Control Mawu | A560 |
Preset Freq 6 | A416 | Pitani Freq Band 2 | A451 | Shear Pin 1 Nthawi | A487 | Nthawi 3 Ki | A526 | Sungani Kwanyumba | A561 |
Preset Freq 7 | A417 | Dumphani pafupipafupi 3 | A452 | Shear Pin2 Level | A488 | PM FWKn 1 Kp(1) | A527 | Pezani Kwawo Freq | A562 |
Preset Freq 8 | A418 | Pitani Freq Band 3 | A453 | Shear Pin 2 Nthawi | A489 | PM FWKn 2 Kp(1) | A528 | Pezani Home Dir | A563 |
Preset Freq 9 | A419 | Dumphani pafupipafupi 4 | A454 | Mulingo Wotaya Katundu | A490 | PM Control Cfg(1) | A529 | Encoder Pos Tol | A564 |
Preset Freq 10 | A420 | Pitani Freq Band 4 | A455 | Nthawi Yotayika | A491 | Limbikitsani Sankhani | A530 | Pos Reg Fyuluta | A565 |
Preset Freq 11 | A421 | PID 1 Dulani Moni | A456 | Nthawi Yowonongeka | A492 | Yambani Boost | A531 | Pos Reg Gain | A566 |
Preset Freq 12 | A422 | PID 1 Trim Lo | A457 | Motor OL Select | A493 | Kuphwanya Voltage | A532 | Max Traverse | A567 |
Preset Freq 13 | A423 | PID 1 Dulani Sel | A458 | Moto OL Ret | A494 | Kuphwanya pafupipafupi | A533 | Malingaliro a kampani Traverse Inc | A568 |
Preset Freq 14 | A424 | PID 1 Ref Sel | A459 | Yendetsani OL Mode | A495 | Zolemba malire Voltage | A534 | Kudutsa Dec | A569 |
Preset Freq 15 | A425 | PID 1 Fdback Sel | A460 | IR Voltage Dontho | A496 | Mtundu wa Motor Fdbk | A535 | P Lumpha | A570 |
Keypad Freq | A426 | PID 1 Prop Kupeza | A461 | Flux Current Ref | A497 | Encoder PPR | A536 | Kulunzanitsa Nthawi | A571 |
MOP pafupipafupi | A427 | PID 1 Integ Nthawi | A462 | Moto Rr | A498 | Pulse Mu Scale | A537 | Kuthamanga Kwambiri | A572 |
MOP Bwezerani Sel | A428 | Mtengo Wosiyana wa PID 1 | A463 | Moto Lm | A499 | Ki Speed Loop | A538 | Mtr Zosankha cfg | A573 |
Kusintha kwa MOP | A429 | PID 1 Setpoint | A464 | Moto Lx | A500 | Kp Speed Loop | A539 | RdyBit Mode cfg | A574 |
MOP nthawi | A430 | PID 1 Deadband | A465 | PM IR Voltage (1) | A501 | Var PWM Khutsani | A540 | Flux Braking En(1) | A575 |
Kuthamanga pafupipafupi | A431 | Kutsitsa kwa PID 1 | A466 | PM IXd Voltage (1) | A502 | Auto Rstrt Yesani | A541 | Gawo Lotayika (1) | A576 |
Jog Accel/Decel | A432 | PID 1 Sinthani Zolakwika | A467 | PM IXq Voltage (1) | A503 | Kuchedwa kwa Auto Rstrt | A542 | Lupu Wamakono BW(1) | A580 |
Purge Frequency | A433 | PID 2 Dulani Moni | A468 | PM BEMF Voltage (1) | A504 | Yambani pa PowerUp | A543 | PM Stable 1 pafupipafupi (1) | A581 |
Nthawi ya Brake ya DC | A434 | PID 2 Trim Lo | A469 | Speed Reg Sel | A509 | Reverse Disable | A544 | PM Stable 2 pafupipafupi (1) | A582 |
DC Brake Level | A435 | PID 2 Dulani Sel | A470 | Nthawi 1 | A510 | Flying Start En | A545 | PM Stable 1 Kp(1) | A583 |
DC Brk Time@Strt | A436 | PID 2 Ref Sel | A471 | Mtengo wa 1 BW | A511 | FlyStrt CurLtsanzirani | A546 | PM Stable 2 Kp(1) | A584 |
DB Resistor Sel | A437 | PID 2 Fdback Sel | A472 | Nthawi 2 | A512 | malipilo | A547 | PM Stable Brk Pt(1) | A585 |
Mtengo wa DB | A438 | PID 2 Prop Kupeza | A473 | Mtengo wa 2 BW | A513 | Njira Yotayika Mphamvu | A548 | PM Stepload Kp(1) | A586 |
S Curve % | A439 | PID 2 Integ Nthawi | A474 | Nthawi 3 | A514 | Half Bus Yambitsani | A549 | PM 1 Kuchita bwino (1) | A587 |
PWM pafupipafupi | A440 | Mtengo Wosiyana wa PID 2 | A475 | Mtengo wa 3 BW | A515 | Bus Reg Yambitsani | A550 | PM 2 Kuchita bwino (1) | A588 |
Kutsitsa Hertz @ FLA | A441 | PID 2 Setpoint | A476 | PM Koyamba Sel(1) | A516 | Cholakwa Chomveka | A551 | PM Algor Sel(1) | A589 |
Nthawi ya Accel 2 | A442 | PID 2 Deadband | A477 | PM DC Inject Cur(1) | A517 | Pulogalamu Yotseka | A552 | ||
Decel Time 2 | A443 | Kutsitsa kwa PID 2 | A478 | PM Gwirizanitsani Nthawi (1) | A518 | Pulogalamu Lock Mod | A553 | ||
Network | N | Gululi lili ndi magawo a khadi ya network yomwe yayikidwa. | |||||||
Kusinthidwa | M | Gululi lili ndi magawo omwe amasinthidwa kuchokera ku fakitale. |
Zolakwa ndi Diagnostic | F | Kulakwitsa 7 Nthawi-mphindi | F627 | Zolakwika 1 BusVolts | F651 | EN Rate Act | F685 | Drv 1 Logic Cmd | F709 |
Fault 4 Kodi | F604 | Kulakwitsa 8 Nthawi-mphindi | F628 | Zolakwika 2 BusVolts | F652 | DSI I/O Act | F686 | Drv 1 Reference | F710 |
Fault 5 Kodi | F605 | Kulakwitsa 9 Nthawi-mphindi | F629 | Zolakwika 3 BusVolts | F653 | Mtengo wa HW1 | F687 | Drv 1 Logic Sts | F711 |
Fault 6 Kodi | F606 | Fault10 Time-min | F630 | Zolakwika 4 BusVolts | F654 | Mtengo wa HW2 | F688 | Ndemanga ya Drv 1 | F712 |
Fault 7 Kodi | F607 | Kulakwitsa 1 Freq | F631 | Zolakwika 5 BusVolts | F655 | Mtengo wa HW3 | F689 | Drv 2 Logic Cmd | F713 |
Fault 8 Kodi | F608 | Kulakwitsa 2 Freq | F632 | Zolakwika 6 BusVolts | F656 | Mtengo wa HW4 | F690 | Drv 2 Reference | F714 |
Fault 9 Kodi | F609 | Kulakwitsa 3 Freq | F633 | Zolakwika 7 BusVolts | F657 | Mtengo wa HW5 | F691 | Drv 2 Logic Sts | F715 |
Fault10 kodi | F610 | Kulakwitsa 4 Freq | F634 | Zolakwika 8 BusVolts | F658 | Mtengo wa HW6 | F692 | Ndemanga ya Drv 2 | F716 |
Kulakwitsa 1 Nthawi-ola | F611 | Kulakwitsa 5 Freq | F635 | Zolakwika 9 BusVolts | F659 | EN IP Addr Act 1 | F693 | Drv 3 Logic Cmd | F717 |
Kulakwitsa 2 Nthawi-ola | F612 | Kulakwitsa 6 Freq | F636 | Fault10 BusVolts | F660 | EN IP Addr Act 2 | F694 | Drv 3 Reference | F718 |
Kulakwitsa 3 Nthawi-ola | F613 | Kulakwitsa 7 Freq | F637 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 1 | F661 | EN IP Addr Act 3 | F695 | Drv 3 Logic Sts | F719 |
Kulakwitsa 4 Nthawi-ola | F614 | Kulakwitsa 8 Freq | F638 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 2 | F662 | EN IP Addr Act 4 | F696 | Ndemanga ya Drv 3 | F720 |
Kulakwitsa 5 Nthawi-ola | F615 | Kulakwitsa 9 Freq | F639 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 3 | F663 | EN Subnet Act 1 | F697 | Drv 4 Logic Cmd | F721 |
Kulakwitsa 6 Nthawi-ola | F616 | Fault10 Freq | F640 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 4 | F664 | EN Subnet Act 2 | F698 | Drv 4 Reference | F722 |
Kulakwitsa 7 Nthawi-ola | F617 | Cholakwika 1 Panopa | F641 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 5 | F665 | EN Subnet Act 3 | F699 | Drv 4 Logic Sts | F723 |
Kulakwitsa 8 Nthawi-ola | F618 | Cholakwika 2 Panopa | F642 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 6 | F666 | EN Subnet Act 4 | F700 | Ndemanga ya Drv 4 | F724 |
Kulakwitsa 9 Nthawi-ola | F619 | Cholakwika 3 Panopa | F643 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 7 | F667 | EN Gateway Act 1 | F701 | EN Rx Kupitilira | F725 |
Fault10 Nthawi-ora | F620 | Cholakwika 4 Panopa | F644 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 8 | F668 | EN Gateway Act 2 | F702 | EN Rx mapaketi | F726 |
Kulakwitsa 1 Nthawi-mphindi | F621 | Cholakwika 5 Panopa | F645 | Mkhalidwe @ Kulakwitsa 9 | F669 | EN Gateway Act 3 | F703 | EN Rx Zolakwika | F727 |
Kulakwitsa 2 Nthawi-mphindi | F622 | Cholakwika 6 Panopa | F646 | Status @ Fault10 | F670 | EN Gateway Act 4 | F704 | EN Tx mapaketi | F728 |
Kulakwitsa 3 Nthawi-mphindi | F623 | Cholakwika 7 Panopa | F647 | Comm Sts - DSI | F681 | Drv 0 Logic Cmd | F705 | EN Tx Zolakwa | F729 |
Kulakwitsa 4 Nthawi-mphindi | F624 | Cholakwika 8 Panopa | F648 | Comm Sts - Opt | F682 | Drv 0 Reference | F706 | EN Anaphonya IO Pkt | F730 |
Kulakwitsa 5 Nthawi-mphindi | F625 | Cholakwika 9 Panopa | F649 | Com Sts-Emb Enet | F683 | Drv 0 Logic Sts | F707 | Zolakwika za DSI | F731 |
Kulakwitsa 6 Nthawi-mphindi | F626 | Zolakwa10 Pano | F650 | EN Addr Src | F684 | Ndemanga ya Drv 0 | F708 |
Zoyezera zimapezeka mu FRN 5. xxx ndi pambuyo pake
AppView Magulu a Parameter
Wothandizira | G1 | Mtengo wa NP FLA | P034 | Lekani Njira | P045 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | Jog Accel/Decel | A432 |
Language | P030 | Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | Choyamba Source 1 | P046 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | S Curve % | A439 |
Kutulutsa Freq | b001 | Sinthani zokha | P040 | Speed Reference1 | P047 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | Reverse Disable | A544 |
Analamula Freq | b002 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | DigIn TermBlk 02 | T062 | Anlg Mu mA Loss | T097 | ||
Magalimoto a NP Volts | P031 | Decel Time 1 | P042 | DigIn TermBlk 03 | T063 | Slip Hz mita | d375 | ||
Motor NP Hertz | P032 | Minimum Freq | P043 | Relay Out1 Sel | T076 | Preset Freq 0 | A410 | ||
Motor OL Current | P033 | Maximum Freq | P044 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | Kuthamanga pafupipafupi | A431 | ||
Wosakaniza | G2 | Motor NP Hertz | P032 | Decel Time 1 | P042 | Relay Out1 Sel | T076 | Preset Freq 0 | A410 |
Language | P030 | Motor OL Current | P033 | Minimum Freq | P043 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | Nthawi Yowonongeka | A492 |
Kutulutsa Freq | b001 | Mtengo wa NP FLA | P034 | Maximum Freq | P044 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | ||
Analamula Freq | b002 | Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | Lekani Njira | P045 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | ||
Zolemba Zotsatira | b003 | Sinthani zokha | P040 | Choyamba Source 1 | P046 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | ||
Magalimoto a NP Volts | P031 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | Speed Reference1 | P047 | Anlg Mu mA Loss | T097 | ||
kompresa | G3 | Motor OL Current | P033 | Minimum Freq | P043 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | Auto Rstrt Yesani | A541 |
Language | P030 | Mtengo wa NP FLA | P034 | Maximum Freq | P044 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | Kuchedwa kwa Auto Rstrt | A542 |
Kutulutsa Freq | b001 | Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | Lekani Njira | P045 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | Yambani pa PowerUp | A543 |
Analamula Freq | b002 | Sinthani zokha | P040 | Choyamba Source 1 | P046 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | Reverse Disable | A544 |
Magalimoto a NP Volts | P031 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | Speed Reference1 | P047 | Anlg Mu mA Loss | T097 | Njira Yotayika Mphamvu | A548 |
Motor NP Hertz | P032 | Decel Time 1 | P042 | Relay Out1 Sel | T076 | Preset Freq 0 | A410 | Half Bus Yambitsani | A549 |
Pampu ya Centrifugal | G4 | Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | Speed Reference1 | P047 | PID 1 Dulani Moni | A456 | PID 1 Deadband | A465 |
Language | P030 | Sinthani zokha | P040 | Relay Out1 Sel | T076 | PID 1 Trim Lo | A457 | Kutsitsa kwa PID 1 | A466 |
Kutulutsa Freq | b001 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | PID 1 Ref Sel | A459 | Auto Rstrt Yesani | A541 |
Analamula Freq | b002 | Decel Time 1 | P042 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | PID 1 Fdback Sel | A460 | Kuchedwa kwa Auto Rstrt | A542 |
Magalimoto a NP Volts | P031 | Minimum Freq | P043 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | PID 1 Prop Kupeza | A461 | Yambani pa PowerUp | A543 |
Motor NP Hertz | P032 | Maximum Freq | P044 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | PID 1 Integ Nthawi | A462 | Reverse Disable | A544 |
Motor OL Current | P033 | Lekani Njira | P045 | Anlg Mu mA Loss | T097 | Mtengo Wosiyana wa PID 1 | A463 | ||
Mtengo wa NP FLA | P034 | Choyamba Source 1 | P046 | Preset Freq 0 | A410 | PID 1 Setpoint | A464 |
Wowuzira / Wokupiza | G5 | Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | Speed Reference1 | P047 | PID 1 Dulani Moni | A456 | PID 1 Deadband | A465 |
Language | P030 | Sinthani zokha | P040 | Relay Out1 Sel | T076 | PID 1 Trim Lo | A457 | Kutsitsa kwa PID 1 | A466 |
Kutulutsa Freq | b001 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | PID 1 Ref Sel | A459 | Auto Rstrt Yesani | A541 |
Analamula Freq | b002 | Decel Time 1 | P042 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | PID 1 Fdback Sel | A460 | Kuchedwa kwa Auto Rstrt | A542 |
Magalimoto a NP Volts | P031 | Minimum Freq | P043 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | PID 1 Prop Kupeza | A461 | Yambani pa PowerUp | A543 |
Motor NP Hertz | P032 | Maximum Freq | P044 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | PID 1 Integ Nthawi | A462 | Reverse Disable | A544 |
Motor OL Current | P033 | Lekani Njira | P045 | Anlg Mu mA Loss | T097 | Mtengo Wosiyana wa PID 1 | A463 | Flying Start En | A545 |
Mtengo wa NP FLA | P034 | Choyamba Source 1 | P046 | Preset Freq 0 | A410 | PID 1 Setpoint | A464 | ||
Wowonjezera kunja | G6 | Motor OL Current | P033 | Maximum Freq | P044 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | Pulse Mu Scale | A537 |
Language | P030 | Mtengo wa NP FLA | P034 | Lekani Njira | P045 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | Njira Yotayika Mphamvu | A548 |
Kutulutsa Freq | b001 | Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | Choyamba Source 1 | P046 | Anlg Mu mA Loss | T097 | Half Bus Yambitsani | A549 |
Analamula Freq | b002 | Sinthani zokha | P040 | Speed Reference1 | P047 | Slip Hz mita | d375 | ||
Zolemba Zotsatira | b003 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | Relay Out1 Sel | T076 | Speed Ndemanga | d376 | ||
Magalimoto a NP Volts | P031 | Decel Time 1 | P042 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | Preset Freq 0 | A410 | ||
Motor NP Hertz | P032 | Minimum Freq | P043 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | Nthawi Yowonongeka | A492 | ||
Zovala / Fiber | G8 | Sinthani zokha | P040 | DigIn TermBlk 03 | T063 | Preset Freq 0 | A410 | Malingaliro a kampani Traverse Inc | A568 |
Language | P030 | Nthawi ya Accel 1 | P041 | Relay Out1 Sel | T076 | Kuthamanga pafupipafupi | A431 | Kudutsa Dec | A569 |
Kutulutsa Freq | b001 | Decel Time 1 | P042 | Anlg Mu 0-10V Lo | T091 | Jog Accel/Decel | A432 | P Lumpha | A570 |
Analamula Freq | b002 | Minimum Freq | P043 | Anlg Mu 0-10V Hi | T092 | S Curve % | A439 | Kulunzanitsa Nthawi | A571 |
Magalimoto a NP Volts | P031 | Maximum Freq | P044 | Anlg In4-20mA Lo | T095 | Reverse Disable | A544 | Kuthamanga Kwambiri | A572 |
Motor NP Hertz | P032 | Lekani Njira | P045 | Anlg In4-20mA Hi | T096 | Njira Yotayika Mphamvu | A548 | ||
Motor OL Current | P033 | Choyamba Source 1 | P046 | Anlg Mu mA Loss | T097 | Half Bus Yambitsani | A549 | ||
Mtengo wa NP FLA | P034 | Speed Reference1 | P047 | Slip Hz mita | d375 | Bus Reg Yambitsani | A550 | ||
Mtengo wapatali wa magawo NP | P035 | DigIn TermBlk 02 | T062 | Fiber Status | d390 | Max Traverse | A567 |
mwamboView Gulu la Parameter
GC Custom Gulu ili litha kusunga mpaka 100 yazomwe mumagwiritsa ntchito pafupipafupi pakugwiritsa ntchito kwanu
Mafotokozedwe Olakwika
No. | zifukwa | Type(1) | Kufotokozera | Action |
F000 | Palibe Cholakwa | - | Palibe cholakwika. | - |
F002 | Wothandiza Lowetsani | 1 | Ulendo wakunja (Zothandizira) zolowetsa. | • Onani mawaya akutali.
• Tsimikizirani mapologalamu olankhulirana mwadala. |
F003 |
Kutaya Mphamvu |
2 |
Single gawo ntchito wapezeka ndi katundu kwambiri. |
• Yang'anirani chingwe cha AC chomwe chikubwera kuti chikhale chochepatage kapena kusokoneza mphamvu ya mzere.
• Onani ma fuse olowetsamo. • Chepetsani katundu. |
F004 | UnderVoltage | 1 | DC basi voltage inagwera pansi pa mtengo wocheperako. | Yang'anirani chingwe cha AC chomwe chikubwera kuti chikhale chochepatage kapena kusokoneza mphamvu ya mzere. |
F005 |
OverVoltage |
1 |
DC basi voltage idaposa mtengo wapamwamba. |
Yang'anirani mzere wa AC kuti muwone mizere yayikulutage kapena zinthu zosakhalitsa. Kuchuluka kwa basitage ikhozanso kuyambitsidwa ndi kusinthika kwa injini. Wonjezerani nthawi ya decel kapena yikani njira yosinthira mabuleki. |
F006 |
Galimoto Yayimitsidwa |
1 |
Kuyendetsa sikutha kuthamangitsa kapena kuchepetsa mota. |
• Wonjezerani P041, A442, A444, A446 [Accel Time x] kapena chepetsani katundu kotero kuti kutulutsa kwagalimoto sikupyole zomwe zakhazikitsidwa ndi parameter A484, A485 [Malire Pano x] motalika kwambiri.
• Yang'anani katundu wowonjezera. |
F007 |
Kuyendetsa Njinga |
1 |
Ulendo wamkati wamagetsi odzaza. |
• Kuchulukitsitsa kwa injini kulipo. Chepetsani katundu kotero kuti zotuluka pagalimoto sizikupitilira zomwe zakhazikitsidwa ndi parameter
P033 [Motor OL Yapano]. • Tsimikizirani makonda a A530 [Boost Select]. |
F008 | Heatsink OvrTmp | 1 | Kutentha kwa Heatsink/Power Module kumaposa mtengo wofotokozedwatu. | • Yang'anani zipsepse zotsekera kapena zakuda za sink. Onetsetsani kuti kutentha sikunapitirire kutentha komwe kudavotera.
• Onani zimakupiza. |
F009 |
CC OvrTmp |
1 |
Kutentha kwa module yowongolera kumaposa mtengo wofotokozedwatu. |
• Chongani mankhwala yozungulira kutentha.
• Yang'anani ngati pali kutsekeka kwa mpweya. • Yang'anani dothi kapena zinyalala. • Onani zimakupiza. |
F012 |
HW OverCurrent |
2 |
Kutulutsa kwapagalimoto kwadutsa malire a hardware omwe alipo. |
Onani mapulogalamu. Yang'anani katundu wochulukirapo, makonzedwe olakwika a A530 [Boost Select], ma volts a DC okwera kwambiri kapena zifukwa zina zochulukira mphamvu. |
F013 | Vuto Lapansi | 1 (2) | Njira yamakono yopita kudziko lapansi yapezeka pa malo amodzi kapena angapo otulutsa pagalimoto. | Yang'anani mawaya a injini ndi akunja kumalo opangira ma drive kuti muwone ngati ali okhazikika. |
F015 |
Kutaya Katundu |
2 |
